>###126号
邮编:211101
###
###
###
邮箱:6. 产品过热掩护后不必要再设置
SMDRBH贴片温控PTC热敏电阻
产品标记阐明:
双温控点系列
型号 | 最大电压 | 额外电阻值R25 | 掩护温度1 | 掩护温度2 | 事情温度 |
Vmax (Vdc) | R25 (Ω) | at 4.7K(℃) | at 4.7K(℃) | (℃) | |
Ts1 | Ts1 | ||||
###D | 32 | 540 | 115±5 | 135±7 | -25~+150 |
###D | 1K | 115±5 | 130±3 | -25~+140 | |
###D | 1K | 125±5 | 140±3 | -25~+150 | |
###D | 470 | 65±5 | 80±7 | -25~+90 |
平凡贴片温控PTC热敏电阻
型号 | 最大电压 | 掩护温度点 | 额外电阻值R25 | 上限控温点RS-5(℃) | 下限控温点RS+5(℃) | 事情温度 | ||
Vmax (Vdc) | Ts (℃) | R25 (Ω) | TL(℃) | RL (Ω) | TH (℃) | RH (Ω) | (℃) | |
### | 32 | 105±5 | 470 | 100 | ≤4.7K | 110 | ≥4.7K | -25~+120 |
### | 115±5 | 110 | 120 | -25~+130 | ||||
### | 125±5 | 120 | 130 | -25~+140 | ||||
### | 130±5 | 10K | 125 | ≤4.7M | 135 | ≥4.7M | -25~+145 | |
### | 24 | 130±5 | 100 | 125 | ≤1K | 135 | ≥1K | -25~+145 |
### | 105±5 | 220 | 100 | ≤2.2K | 110 | ≥2.2K | -25~+120 | |
### | 32 | 65±5 | 470 | 60 | ≤4.7K | 70 | ≥4.7K | -25~+80 |
### | 75±5 | 70 | 80 | -25~+90 | ||||
### | 85±5 | 80 | 90 | -25~+100 | ||||
### | 95±5 | 90 | 100 | -25~+110 | ||||
### | 105±5 | 100 | 110 | -25~+120 | ||||
### | 115±5 | 110 | 120 | -25~+130 | ||||
### | 125±5 | 120 | 130 | -25~+140 | ||||
### | 135±5 | 130 | 140 | -25~+150 | ||||
### | 105±5 | 4.7K | 100 | ≤47K | 110 | ≥47K | -25~+120 | |
### | 110±5 | 10K | 105 | ≤4.7M | 115 | ≥4.7M | -25~+125 | |
### | 120±5 | 115 | 125 | -25~+130 | ||||
### | 130±5 | 125 | 135 | -25~+145 | ||||
### | 130±5 | 47K | 125 | ≤4.7M | ≥4.7M | -25~+145 | ||
### | 24 | 110±5 | 100 | 105 | ≤1K | 115 | ≥1K | -25~+125 |
### | 115±5 | 110 | 120 | -25~+130 | ||||
### | 130±5 | 125 | 135 | -25~+145 | ||||
### | 32 | 65±5 | 470 | 60 | ≤4.7K | 70 | ≥4.7K | -25~+80 |
### | 75±5 | 70 | 80 | -25~+90 | ||||
### | 85±5 | 80 | 90 | -25~+100 | ||||
### | 95±5 | 90 | 100 | -25~+110 | ||||
### | 105±5 | 100 | 110 | -25~+120 | ||||
### | 115±5 | 110 | 120 | -25~+130 | ||||
### | 125±5 | 120 | 130 | -25~+140 | ||||
### | 135±5 | 130 | 140 | -25~+150 | ||||
### | 130±5 | 10K | 125 | ≤4.7M | 135 | ≥4.7M | -25~+145 |
汽车用0603贴片温控PTC热敏电阻
型号 | 最大电压 | 额外电阻值R25 | 掩护温度点at4.7 KΩ | 掩护温度点at47 KΩ | 事情温度 |
Vmax (Vdc) | R25 (Ω) | Ts1 (℃) | Ts2 (℃) | (℃) | |
### | 32 | 470 | 105±5 | 120±7 | -40~+130 |
汽车用0805贴片温控PTC热敏电阻
型号 | 最大电压 | 掩护温度点 | 电阻 | 事情温度 | |||
Vmax (Vdc) | Ts (℃) | R25 (Ω) | Ts-5 | Ts+5 | Ts+15 | (℃) | |
### | 32 | 70±5 | 680 | ≤5.5K | ≥13.3K | ≥40K | -40~+105 |
### | 32 | 80±5 | 680 | ≤5.5K | ≥13.3K | ≥40K | -40~+105 |
### | 32 | 90±5 | 680 | ≤5.5K | ≥13.3K | ≥40K | -40~+125 |
### | 32 | 100±5 | 680 | ≤5.5K | ≥13.3K | ≥40K | -40~+125 |
### | 32 | 110±5 | 680 | ≤5.5K | ≥13.3K | ≥40K | -40~+130 |
### | 32 | 120±5 | 680 | ≤5.5K | ≥13.3K | ≥40K | -40~+140 |
### | 32 | 130±5 | 680 | ≤5.5K | ≥13.3K | ≥40K | -40~+150 |
凯发电子过热掩护型PTC热敏电阻与村田过热掩护型PTC热敏交换比较表
抵抗日货从我做起凯发电阻推出替换日本村田的贴片PTC热敏电阻
村田 (muRata)型号 | EPCOS料号 | 凯发型号 | 传感温度 (4.7k ohm时)(℃) |
0402 | |||
PRF15BC471QB1RC | B59421A0105A062 | ### | 105 |
PRF15BB471QB1RC | B59421A0115A062 | ### | 115 |
PRF15BA471QB1RC | B59421A0125A062 | ### | 125 |
0603 | |||
PRF18BG471QB5RB | ### | 65 | |
PRF18BF471QB5RB | B59601A0075A062 | ### | 75 |
PRF18BE471QB5RB | B59601A0085A062 | ### | 85 |
PRF18BD471QB5RB | B59601A0095A062 | ### | 95 |
PRF18BC471QB5RB | B59601A0105A062 | ### | 105 |
PRF18BB471QB5RB | B59601A0115A062 | ### | 115 |
PRF18BA471QB5RB | B59601A0125A062 | ### | 125 |
PRF18AR471QB5RB | B59601A0135A062 | ### | 135 |
PRF18AS471QB5RB | B59641A0145A062 | ### | 145 |
0805 | |||
PRF21BG471QB5RB | B59701A0070A062 | ### | 65 |
PRF21BF471QB5RB | B59701A0080A062 | ### | 75 |
PRF21BE471QB5RA | B59701A0090A062 | ### | 85 |
PRF21BD471QB5RA | B59701A0100A062 | ### | 95 |
PRF21BC471QB5RA | B59701A0110A062 | ### | 105 |
PRF21BB471QB5RA | B59701A0120A062 | ### | 115 |
PRF21BA471QB5RA | B59701A0130A062 | ### | 125 |
PRF21AR471QB5RA | B59701A0140A062 | ### | 135 |
/ | B59721A0070A062 | ### | 70 |
/ | B59721A0080A062 | ### | 80 |
/ | B59721A0090A062 | ### | 90 |
/ | B59721A0100A062 | ### | 100 |
/ | B59721A0110A062 | ### | 110 |
/ | B59721A0120A062 | ### | 120 |
/ | B59721A0130A062 | ### | 130 |
Copyright ◎ 2000 南京凯发电子有限公司-自规复保险网站 All Right Reserved ICP谋划允许证号:
>###126号 >###2153380 52157721 >###
邮箱: 网址:www.sinochip.net