>###126号
邮编:211101
###
###
###
邮箱:LPTC线性热敏电阻的阻值随温度降低而增大,呈直线变革,线性好,与PTC高分子陶瓷分解的热敏电阻相比,线性好,无需接纳线性赔偿步伐使电路设计简化。
■产品特点
PTC线性正温度系数热敏电阻接纳PTC质料,物理工艺制成,具有良好的波动性、单线性,反复百万次,特征曲线稳定。阻值随温度降低而增大,呈直线变革,线性好,与PTC高分子陶瓷分解的热敏电阻相比,线性好,无需接纳线性赔偿步伐使电路设计简化。而且阻值分歧性好,交换性强,形状、规格保准化。温度感到速率快,氛围介质中为1-2秒,敏捷度高。体积小、布局巩固、形状尺度化,相宜印刷线路板的主动化安置。
■ 使用范畴
普遍用于通讯、汽车、仪表、盘算机、家电等行业的温度控制、温度丈量,温度赔偿。广泛的PTC正温度热敏电阻的阻温特征是渐变性的,线性地区很窄,通常用于电路的过流掩护,不必于温度检测,温度赔偿电路。本产品恰好增补了这方面的使用范畴。
常用PTC线性热敏电阻WMZ58B系列 | |
| |
WMZ58B参数介绍 | |
WMZ58B型号规格 可替换KOA公司 LT1/4C,LT1/6C,LP1/8C |
规格型号 | 阻值 | 精度 | 温度系数 | 封装 | 替换入口型号 | 材料下载 |
(Ω)at25℃ | R25 | |||||
WMZ58B-6R5□-4000 | 6.5 | ### | 4000 | 1/4W* | ||
WMZ58B-10□-4500 | 10 | 4500 | 1/4W* | |||
WMZ58B-13R6□-4000 | 13.6 | 4000 | 1/4W* | |||
WMZ58B-55.36R□-3900 | 50 at 0℃ | 3900 | 1/6W* | 可替换Cu50 | ||
55.36 at 25℃ | ||||||
WMZ58B-95□-2000 | 95 | 2000PPM | 1/4W* | |||
WMZ58B-100□-2000 | 100 | 2000PPM | 1/4W* | |||
WMZ58B-100□-4000 | 100 | 4000PPM | 1/6W* | |||
WMZ58B-105□-2000 | 105 | 2000PPM | 1/4W* | |||
WMZ58B-109.73□-3900 | 100 at 0℃ | 3900PPM | 1/6W* | 可替换PT100 | ||
109.73 at 25℃ | ||||||
WMZ58B-145□-3900 | 145 | 3900PPM | 1/4W* | |||
WMZ58B-150□-4000 | 150 | 4000PPM | 1/6W* | |||
WMZ58B-185□-2000 | 185 | 2000PPM | 1/4W* | |||
WMZ58B-190□-1500 | 190 | 1500PPM | 1/4W* | |||
WMZ58B-195□-1500 | 195 | 1500PPM | 1/4W* | |||
WMZ58B-197□-2000 | 197 | 2000PPM | 1/4W* | |||
WMZ58B-200□-2800 | 200 | 2800PPM | 1/4W* | |||
WMZ58B-270□-2800 | 270 | 2800PPM | 1/4W* | |||
WMZ58B-365□-2400 | 365 | 2400PPM | 1/6W* | |||
WMZ58B-390□-1500 | 390 | 1500PPM | 1/4W* | |||
WMZ58B-390□-2400 | 390 | 2400PPM | 1/6W* | |||
WMZ58B-390□-3000 | 390 | 3000PPM | 1/6W* | |||
WMZ58B-395□-2400 | 395 | 2400PPM | 1/4W* | |||
WMZ58B-400□-3500 | 400 | 3500PPM | 1/4W* | |||
WMZ58B-820□-4500 | 820 | 4500PPM | 1/6W* | |||
WMZ58B-1100□-3900 | 1000 at 0℃ | 3900PPM | 1/6W* | 可替换PT1000 | ||
1100 at 25℃ | ||||||
WMZ58B-1000□-2000 | 1000 | 2000PPM | 1/4W* | |||
WMZ58B-1000□-3000 | 1000 | 3000PPM | 1/6W* | |||
WMZ58B-1000□-3600 | 1000 | 3600PPM | 1/6W* | |||
WMZ58B-2000□-3000 | 2000 | 3000PPM | 1/6W* | |||
WMZ58B-2000□-4500 | 2000 | 4500PPM | 1/8W* | |||
WMZ58B-3000□-3000 | 3000 | 3000PPM | 1/4W* | |||
WMZ58B-3000□-4000 | 3000 | 4000PPM | 1/8W* | |||
WMZ58B-3600□-1500 | 3600 | 1500PPM | 1/4W* | |||
WMZ58B-5000□-3000 | 5000 | 3000PPM | 1/6W* | |||
WMZ58B-10000□-2000 | 10000 | 2000PPM | 1/6W* | |||
WMZ58B-10000□-3000 | 10000 | 3000PPM | 1/6W* | |||
WMZ58B-20000□-2000 | 20000 | 2000PPM | 1/4W* | |||
WMZ58B-50000□-2000 | 50000 | 2000PPM | 1/4W* |
注:1/4W* *表现为常用规格,不带*标记的为非尺度规格一样平常必要定做。
Copyright ◎ 2000 南京凯发电子有限公司-自规复保险网站 All Right Reserved ICP谋划允许证号:
>###126号 >###2153380 52157721 >###
邮箱: 网址:www.sinochip.net